07-08-2024 TERHERNE – Het wedstrijdveld was gister uitgezet als een driehoek. Heel veel ruimte om aan te vallen was er niet. Doordat er veel skûtsjes te snel weg waren bij de start volgde er een herstart. Heerenveen kwam als snelste uit de startblokken gevolgd door Grou en Sneek. Sneek koos na het ronden van de boei een andere route dan de andere twee skûtsjes en dat betaalde zich goed uit. Sneek kwam op kop te liggen.
Tussen Leeuwarden en Earnewâls was er onmin en de twee zetten beide een protestvlag in het want. Uiteindelijk verdwenen de vlaggen in de laatste rond voor de finish. Behalve Lemmer kon aan het eind van de wedstrijd nog iets naar voren komen voor de rest was er weinig actie meer en bleef de volgorde nagenoeg zoals die was.
Einduitslag Terherne
1 | Sneek | Jappie Dzn Visser | 0,9 | 0 |
2 | Heerenveen | Sytze Pzn Brouwer | 2 | 0 |
3 | Grou | Douwe Azn Visser | 3 | 0 |
4 | Joure | Rinus de Jong | 4 | 0 |
5 | Drachten | Lodewijk Jzn Meeter | 5 | 0 |
6 | Akkrum | Pieter Ezn. Meeter | 6 | 0 |
7 | Lemmer | Albert Jzn Visser | 7 | 0 |
8 | Earnewâld | Sieberen van Terwisga | 8 | 0 |
9 | Woudsend | Klaas van der Meulen | 9 | 0 |
10 | Drachten | Jeroen Pietersma | 10 | 0 |
11 | Huizum | Johannes Hzn Meeter | 11 | 0 |
12 | Leeuwarden | Willem Uzn Zwaga | 12 | 0 |
13 | Langweer | Harmen Pzn Brouwer | 13 | 0 |
14 | Stavoren | Auke de Groot | 14 | 0 |
Klassement stand
totaal | wedstrijd pt. | extra pt. | sl. wedstrijd | punten | ||
1 | Grou | 9,9 | 9,9 | 0 | 4 | 5,9 |
2 | Heerenveen | 18,9 | 18,9 | 0 | 11 | 7,9 |
3 | Leeuwarden | 21.9 | 21 | 9.0 | 12 | 9.9 |
4 | Sneek | 18.9 | 18.9 | 0 | 8 | 10.9 |
5 | Akkrum | 26 | 26 | 0 | 10 | 16 |
6 | Joure | 29 | 29 | 0 | 12 | 17 |
7 | Lemmer | 26 | 26 | 0 | 9 | 17 |
8 | D’Halve Maen (Dr) | 32 | 32 | 0 | 14 | 18 |
9 | Huizum | 31 | 31 | 0 | 11 | 20 |
10 | Woudsend | 33 | 33 | 0 | 12 | 21 |
11 | Langweer | 38 | 38 | 0 | 13 | 25 |
12 | Twee gebroeders (Dr) | 44 | 44 | 0 | 14 | 30 |
13 | Earnewâld | 45 | 45 | 0 | 14 | 31 |
14 | Stavoren | 47 | 0 | 0 | 14 | 33 |
Vanmiddag gaat het zeilgeweld om 14.00 uur verder in Langweer. De beste kijk locatie is vanaf het strand van het dorp op de Langweerder Wielen.