15-03-2022 LEMMER – In gemeente De Fryske Marren zijn er 44 stembureaus waar u uw stem kunt uitbrengen. U kunt in elk stemlokaal binnen onze gemeente stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022.
Kan ik in een ander stembureau stemmen?
Op de stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te stemmen. Als het u beter past om in een ander stembureau in onze gemeente te stemmen dan mag dat natuurlijk.
Waar staan de stembureaus?
Hieronder vindt u een overzicht van alle stembureaus in De Fryske Marren:
Locaties stembureaus op kaart
Een overzicht van alle stembureaus in Nederland vindt u op waarismijnstemlokaal.nl.
Plaats | Naam stembureau | Straat / huisnummer | Postcode |
---|---|---|---|
Bakhuizen | MFC De Gearte | Sint Odulphusstraat 69 | 8574 SZ |
Balk * | Gaasterlânhûs | Dubbelstraat 1 | 8561 BC |
Balk | Zorgcentrum Talma Hiem, De Cirkel | Talma Park 1 | 8561 DD |
Balk | Zalencentrum De Treemter | Bogermanstraat 3 | 8561 BK |
Bantega | SCC De Pomp | Middenweg 125 | 8538 RB |
Echtenerbrug | Dorpshuis De Brêge | De Veenscheiding 18 | 8539 SH |
Elahuizen | Kerkgebouw It Lokaal Let op: andere locatie dan bij de vorige verkiezingen | Tsjerkewei 5 | 8581 KB |
Goingarijp | De Klokkenstoel | It Hôf 3 | 8511 AE |
Harich | Ons Gebouw | Stinsenwei 11 | 8571 RH |
Haskerhorne | Dorpshuis Trefpunt | Haulsterweg 3 | 8506 BH |
Idskenhuizen | Doarpshûs De Stjelp | De Ikkers 2 | 8523 NW |
Joure | Gemeentehuis Let op: andere locatie dan bij de vorige verkiezingen | Herema State 5 | 8501 AA |
Joure | Vrije Evangelische Gemeente De Brug | Brugstraat 3 | 8501 EV |
Joure * | Party- en Zalencentrum ’t Haske | Vegelinsweg 20 | 8501 BA |
Joure | Sporthal De Stuit | E A Borgerstraat 25 | 8501 NC |
Joure | De Oerdracht | E A Borgerstraat 46 | 8501 NE |
Joure | De Brede School | Koningin Julianalaan 3 | 8501 HL |
Joure | Woon-zorgcomplex De Werf | Sluisdijk 30 0002 | 8501 BZ |
Langweer | De Hoekstien | Oasingaleane 13 | 8525 EL |
Lemmer | Wijkgebouw Us Haven | Lijnbaan 7 | 8531 JM |
Lemmer | Verenigingsgebouw De Zandbanken | Spaanderbank 7 A | 8531 LX |
Lemmer | Buurthuis Sterrehuis | Betelgeuze 1 A | 8531 MV |
Lemmer * | SCC De Hege Fonnen | Betelgeuze 2 | 8531 MV |
Lemmer | Dienstencentrum Senioren | Wiepke Hofstraat 8 | 8531 GM |
Lemmer | MFA De Steiger | Schokker 4 B | 8531 BW |
Lemmer | Kerkgebouw Baptistengemeente | Wega 1 | 8531 NZ |
Nijemirdum | Doarpshûs Nijemardum | Lyklamawei 5 | 8566 JH |
Oosterzee | Café De Jister | Herenweg 59 | 8536 TS |
Oudega | MFC De Skeakel | Aldewei 37 A | 8582 KX |
Oudehaske | Kulturhûs | Julianastraat 5 | 8465 RC |
Oudemirdum | MFC It Klif | Hegewei 16 | 8567 JN |
Ouwsterhaule | Dorpshuis De Hichte | Heerenweg 2 | 8513 CM |
Rottum | Doarpshûs | Binnendyk 22 | 8461 LD |
Scharsterbrug | Verenigingsgebouw TV De Skarslach | Trijegea 1 | 8517 HZ |
Sint Nicolaasga | Zorgcentrum Doniahiem, Wijkcentrum | Stationsstraat 1 | 8521 JT |
Sint Nicolaasga * | Zalencentrum Sint Nyk | Baron van Hardenbroekstr 3 | 8521 KA |
Sintjohannesga | De Rank | Streek 108 | 8464 NH |
Sloten | SCC De Poarte | Kerksteeg 49 | 8556 AA |
Sondel | Doarpshûs De Bining | Sondelerdyk 2 A | 8565 GD |
Terherne | Dorpshuis De Buorkerij | Buorren 29 | 8493 LC |
Terkaple | MFS It Heechein | Buorren 34 | 8542 AB |
Tjerkgaast | Doarpshûs ’t Spantsje | It Foarfjild 10 | 8522 ME |
Vegelinsoord | Dorpshuis De Sethage | Grevenweg 2 a | 8467 SK |
Wijckel | Dorpshuis Irene | Jeen Hornstraweg 8 | 8563 AJ |
Tot hoe laat zijn de stembureaus geopend?
Alle stembureaus zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. Deze openingstijden gelden ook op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart.